IBAN & BIC · Italië
Cassa di Risparmio di Bolzano S.P.A.
De BIC (SWIFT-code) van Cassa di Risparmio di Bolzano S.P.A. is CRBZIT2B. Deze instelling heeft 135 BIC-codes, voor het hoofdkantoor en vestigingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Bolzano.
Alle BIC-codes van Cassa di Risparmio di Bolzano S.P.A.
| BIC / SWIFT | Plaats | Vestiging |
|---|---|---|
| CRBZIT2BXXX hoofdkantoor | Bolzano | Head Office |
| CRBZIT2B001 | Bolzano | Filiale P.zza Walther |
| CRBZIT2B002 | Bolzano | Filiale Gries |
| CRBZIT2B003 | Bolzano | Filiale Via Roma |
| CRBZIT2B004 | Bolzano | Filiale Oltrisarco |
| CRBZIT2B005 | Bolzano | Agenzia Piani di Bolzano |
| CRBZIT2B006 | Bolzano | Filiale Via Resia |
| CRBZIT2B007 | Bolzano | Filiale Via Duca D'aosta |
| CRBZIT2B008 | Bolzano | Agenzia Viale Europa |
| CRBZIT2B010 | Appiano Sulla Strada del Vino | – |
| CRBZIT2B011 | Bolzano | Agenzia Ospedale Bolzano |
| CRBZIT2B012 | Caldaro Sulla Strada del Vino | – |
| CRBZIT2B013 | Ponte Gardena | – |
| CRBZIT2B014 | Chiusa | – |
| CRBZIT2B015 | Termeno Sulla Strada del Vino | – |
| CRBZIT2B016 | Egna | – |
| CRBZIT2B017 | Terlano | – |
| CRBZIT2B018 | Laives | – |
| CRBZIT2B019 | Ora | – |
| CRBZIT2B020 | Merano | – |
| CRBZIT2B021 | Merano | Filiale Maia Alta |
| CRBZIT2B022 | Lagundo | – |
| CRBZIT2B023 | Postal | – |
| CRBZIT2B024 | Silandro | – |
| CRBZIT2B025 | Lana | – |
| CRBZIT2B026 | Merano | Filiale Maia Bassa |
| CRBZIT2B027 | Malles Venosta | – |
| CRBZIT2B028 | Solda (Stelvio) | – |
| CRBZIT2B029 | Merano | Agenzia di Sinigo |
| CRBZIT2B030 | Prato Allo Stelvio | – |
| CRBZIT2B031 | San Martino In Passiria | – |
| CRBZIT2B032 | Naturno | – |
| CRBZIT2B034 | Tirolo | – |
| CRBZIT2B035 | Merano | Agenzia Via Roma Merano |
| CRBZIT2B037 | Laces | – |
| CRBZIT2B038 | Sarentino | – |
| CRBZIT2B039 | Collalbo (Renon) | – |
| CRBZIT2B040 | Vipiteno | – |
| CRBZIT2B042 | Sluderno | – |
| CRBZIT2B044 | Racines | Filiale di Racines |
| CRBZIT2B045 | Colle Isarco (Brennero) | – |
| CRBZIT2B048 | Brennero | – |
| CRBZIT2B049 | Bressanone | Agenzia Bressanone Nord |
| CRBZIT2B050 | Bressanone | – |
| CRBZIT2B051 | Bressanone | Agenzia di Millan |
| CRBZIT2B052 | Bolzano | Agenzia Via Orazio |
| CRBZIT2B053 | Bolzano | Agenzia Zona Industriale |
| CRBZIT2B054 | Chienes | – |
| CRBZIT2B055 | Bronzolo | – |
| CRBZIT2B056 | Salorno | – |
| CRBZIT2B057 | Bolzano | Agenzia San Giacomo |
| CRBZIT2B058 | Bolzano | Agenzia Via Fago |
| CRBZIT2B059 | Bolzano | Agenzia Dodiciville |
| CRBZIT2B060 | Ortisei | – |
| CRBZIT2B061 | Selva di Val Gardena | – |
| CRBZIT2B063 | Santa Cristina Val Gardena | – |
| CRBZIT2B064 | Castelrotto | – |
| CRBZIT2B065 | Belluno | Filiale di Belluno |
| CRBZIT2B067 | Feltre | – |
| CRBZIT2B068 | Sedico | Bl-Via Agordina 29 |
| CRBZIT2B069 | San Giovanni (Valle Aurina) | – |
| CRBZIT2B070 | Brunico | – |
| CRBZIT2B071 | San Vigilio (Marebbe) | – |
| CRBZIT2B072 | Valdaora | – |
| CRBZIT2B073 | Campo Tures | – |
| CRBZIT2B075 | Corvara In Badia | – |
| CRBZIT2B076 | La Villa (Badia) | – |
| CRBZIT2B077 | Pedraces (Badia) | Badia |
| CRBZIT2B078 | San Candido | – |
| CRBZIT2B079 | Sesto | – |
| CRBZIT2B080 | Rio di Pusteria | – |
| CRBZIT2B082 | Appiano Sulla Strada del Vino | Sportello San Paolo |
| CRBZIT2B083 | Nova Ponente | Via Windegg, 1 |
| CRBZIT2B084 | Villabassa | – |
| CRBZIT2B085 | Bolzano | Agenzia Don Bosco |
| CRBZIT2B086 | Cortaccia Sulla Strada del Vino | – |
| CRBZIT2B089 | San Martino Buon Albergo | Vr-Viale del Lavoro 33 |
| CRBZIT2B090 | Bolzano | Sede Bolzano |
| CRBZIT2B091 | Trento | Filiala di Trento |
| CRBZIT2B092 | Trento | Via Manci 19 |
| CRBZIT2B093 | Rovereto | – |
| CRBZIT2B094 | Riva del Garda | – |
| CRBZIT2B095 | Bardolino | Vr-Via Marconi 16 |
| CRBZIT2B096 | Verona | Filiale di Verona |
| CRBZIT2B097 | Bussolengo | – |
| CRBZIT2B098 | San Pietro In Cariano | – |
| CRBZIT2B102 | Trento | Agenzia Trento Nord |
| CRBZIT2B107 | Bolzano | Administrazione Tesoreria Enti |
| CRBZIT2B110 | Verona | Sede di Verona |
| CRBZIT2B111 | Verona | Agenzia Verona-Borgo Venezia |
| CRBZIT2B112 | San Giovanni Lupatoto | Agenzia San Giovanni Lupatoto |
| CRBZIT2B113 | Peschiera del Garda | Agenzia di Peschiera del Garda |
| CRBZIT2B114 | Mezzolombardo | – |
| CRBZIT2B115 | Lavis | – |
| CRBZIT2B116 | Villafranca di Verona | – |
| CRBZIT2B117 | Ponte Nelle Alpi | Agenzia Ponte Nelle Alpi |
| CRBZIT2B119 | Cles | Agenzia di Cles |
| CRBZIT2B121 | Canazei | Agenzia di Canazei |
| CRBZIT2B122 | San Bonifacio | – |
| CRBZIT2B123 | Cavalese | Agenzia di Cavalese |
| CRBZIT2B124 | Arco | Agenzia di Arco |
| CRBZIT2B125 | Borgo Valsugana | Borgo Valsugana |
| CRBZIT2B126 | Desenzano del Garda | Agenzia di Desenzano |
| CRBZIT2B127 | Negrar | Agenzia di Negrar/Valpolicella |
| CRBZIT2B128 | Verona | Verona Borgo Milano |
| CRBZIT2B129 | Legnago | Agenzia di Legnago |
| CRBZIT2B130 | Vicenza | Sede di Vicenza |
| CRBZIT2B131 | Thiene | Agenzia di Thiene |
| CRBZIT2B132 | Montecchio Maggiore | Montecchio Maggiore |
| CRBZIT2B135 | Padova | Sede di Padova |
| CRBZIT2B136 | Mestre (Venezia) | Agenzia di Mestre |
| CRBZIT2B137 | Cittadella | Cittadella |
| CRBZIT2B138 | Padova | Via Xx Settembre |
| CRBZIT2B140 | Treviso | Sede di Treviso |
| CRBZIT2B142 | Conegliano | Conegliano |
| CRBZIT2B143 | Udine | Udine |
| CRBZIT2B155 | Crema | Sede di Crema |
| CRBZIT2B156 | Brescia | Sede di Brescia |
| CRBZIT2B158 | Bolzano/Bozen | Filiale Via Milano |
| CRBZIT2B160 | Milano | Sede Milano |
| CRBZIT2B161 | Vigo di Fassa | Vigo di Fassa |
| CRBZIT2B163 | Sovramonte | Sovramonte |
| CRBZIT2B164 | Sospirolo | Sospirolo |
| CRBZIT2B165 | Agordo | Agordo |
| CRBZIT2B166 | Trichiana | Trichiana |
| CRBZIT2B167 | Belluno | Belluno |
| CRBZIT2B168 | Feltre | Feltre - Farra |
| CRBZIT2B169 | Auronzo di Cadore | Auronzo di Cadore |
| CRBZIT2B171 | Longarone | Longarone |
| CRBZIT2B172 | Pieve di Cadore | Pieve di Cadore |
| CRBZIT2B173 | Sappada | Sappada |
| CRBZIT2B179 | Ravina (Trento) | Ravina |
| CRBZIT2B181 | Dimaro | Dimaro |
| CRBZIT2B182 | Peio | Peio |
| CRBZIT2B399 | Bolzano/Bozen | Dolomiti Direkt |
Een BIC met 8 tekens is gelijk aan dezelfde code met XXX erachter: beide verwijzen naar het hoofdkantoor.
Wanneer heb je de BIC nodig?
Binnen de SEPA-zone (EU, EER, Zwitserland en enkele andere landen) is de IBAN voldoende en hoef je de BIC meestal niet op te geven. Voor betalingen buiten SEPA vraagt je bank vaak wel om de BIC of SWIFT-code van de ontvangende bank.
Controleer altijd bij de ontvanger welke BIC hoort bij zijn rekening: grote instellingen gebruiken soms een aparte code per vestiging of dienst.
Andere instellingen in Italië
- Unicredit SPA
- Banca Monte Dei Paschi di Siena S.P.A.
- Banco Bpm SPA
- Banca Antonveneta SPA
- Ubi Banca SPA
- Banca Nazionale del Lavoro S.P.A.
- Banca Popolare di Milano S.P.A.
- Intesa Sanpaolo SPA
- Intesa Sanpaolo SPA (Formerly Banca Popolare di Vicenza)
- Deutsche Bank S.P.A.
- Ubi Banca S.P.A. (Formerly Banca Adriatica S.P.A.)
- Banca Popolare di Bari